Все виды анализов для точной оценки состояния внутренних органов, показателей и общего состояния организма в клинике современной медицины Эс-медик.
Особенности и порядок проведения процедур
У нас вы можете сдать биохимические анализы для диагностирования заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, печени, почек, надпочечников, желчного пузыря. Направления выдаются лечащим врачом в случае наличия подозрений на заболевания внутренних органов. Точный перечень необходимых исследований определяется непосредственно на приеме у специалиста.
Для биохимических анализов производится забор крови из вены. Процедура носит разовый характер, для проведения нескольких анализов достаточно одного забора. Существует ряд несложных правил, которые необходимо соблюсти перед походом в клинику. Кровь берется натощак, спустя не менее 8-14 часов ночного голодания, или не менее 4-6 часов с момента последнего приема пищи днем. В те же сроки необходимо исключить прием любых напитков: чая, кофе, сладких и несладких газировок, соков, не чистить зубы. Чистую негазированную воду пить можно. Также не рекомендуется накануне подвергать себя серьезным физическим нагрузкам, запрещен прием алкоголя за 2-3 дня до исследования.
Вам ничего не нужно брать с собой в клинику. Все необходимое для взятия крови есть у нас.
Инъекции по направлению вашего лечащего врача.
У нас можно сделать любые инъекции по направлению вашего лечащего врача. В комфортных условиях мы предоставляем услуги по постановке капельницы. Наши медсестры имеют большой опыт работы и делают все процедуры быстро и качественно.
Внутривенная инъекция
от 350, руб.
Внутривенная инфузия
от 550, руб.
Внутри мышечная инъекция
от 250, руб.
Катетеризация периферической вены
от 300, руб.
Взятие крови из вены
от 130, руб.
Почему стоит обратиться к нам?
- Все исследования и процедуры в клинике S-Medic проводятся на современном оборудовании.
- Работаем оперативно. Независимо от количества пациентов вы получите результаты анализов точно в срок.
- У нас одни из самых демократичных цен на все виды услуг.
- Мы делаем все для того, чтобы посещение нашей клиники было комфортным для вас.
Запишитесь на прием прямо сейчас!
Стоимость услуг, руб.
Наименование | Текущая стоимость, ₽ |
---|---|
А11.12.009.А218 Витамин D (25-ОН витамин D) | 1.600 |
А11.12.009.К108 АЧТВ - отношение (R-АЧТВ) | 260 |
А11.12.009.В116 АлАТ (АЛТ, аланинаминотрансфераза) | 210 |
А11.12.009.С370 Аллерген эпителия кошки, специфический IgE (количественный) | 550 |
А11.12.009.С371 Аллерген эпителия собаки, специфический IgE (количественный) | 550 |
А11.12.009.В113 Альбумин | 240 |
А11.12.009.В115 Альфа-Амилаза | 240 |
А11.12.009.М150 Анализ мочи по Нечипоренко | 290 |
А11.12.009.А219 Вирус иммуно-дефицита человека (антиген и антитела к ВИЧ 1,2) | 330 |
А11.12.009.И141 Анти-Мюллеров гормон | 1.500 |
А11.12.009.А104 Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 550 |
А11.12.009.А103 Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 530 |
А11.12.009.К113 Антитромбин III | 440 |
А11.12.009.В117 АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 210 |
А11.12.009.К102 АЧТВ | 250 |
А11.12.009.Б210 Белковые фракции,общий белок | 450 |
А11.12.009.В109 Билирубин общий | 210 |
А11.12.009.В110 Билирубин прямой | 210 |
А11.12.009.П133 Вирус гепатита В (количественное определение ДНК) вирусная нагрузка (HBV DNA Quantitative test) | 2.000 |
А11.12.009.П127 Вирус гепатита В (качественное определение ДНК) | 510 |
А133 Вирус Гепатита В HBs антиген количественный | 2.000 |
А11.12.009.И184 Антитела к HBs антигену (Анти - HBs) | 650 |
А11.12.009.П125 Вирус гепатита С (количественное определение РНК) | 2.000 |
А11.12.009.П109 Вирус гепатита С (качественное определение РНК) | 780 |
А11.12.009.П196 Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) СКРИН-15 (низкого канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59) | 750 |
А11.12.009.П143 Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16,18 типов (количественное, с генотипированием) | 550 |
П129-230ге Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ HPV)(генотипирование и количественное определение 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (определение ДНК) количественное | 2.000 |
А11.12.009.П111 Вирус простого герпеса 1,2 типов (качественное определение ДНК) | 330 |
А11.12.009.И366 Вирус простого герпеса 1,2 типов (антитела класса IgG) | 480 |
А11.12.009.С109 Вирус простого герпеса 1,2 типов (антитела класса IgМ) | 480 |
А11.12.009.К109 Волчаночный антикоагулянт | 910 |
А11.12.009.В119 ГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 210 |
А11.12.009.П126 Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | 1.500 |
С329 ге Гепатит С (индекс авидности IgG) | 1.600 |
А11.12.009.Н001 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах: эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани | 2.100 |
А11.12.009.Б128 Гликированный гемоглобин | 540 |
А11.12.009.Б101 Глюкоза | 200 |
А11.12.009.С174 Группа крови и резус-фактор | 540 |
А11.12.009.И133 Дегидроэпиандростерон–сульфат (ДГЭА-СО4, ДЭА-SO4) | 430 |
А11.12.009.К119 Д-димер | 1.280 |
А11.12.009.В127 Железо (материал - кровь) | 240 |
А11.12.009.Ц013 Жидкостная цитология соскобов, мазков (окраска по Папаниколау) | 1.400 |
А11.12.009.И131 Инсулин | 600 |
А11.12.009.П194 Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор СКРИН (определение ДНК) (13 показателей +КВМ) | 1.900 |
А11.12.009.П170 Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор-16 (определение ДНК) (16 показателей + КВМ) | 2.200 |
А11.12.009.П088 Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР (24 показателя) | 2.300 |
А11.12.009.К161 Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) | 300 |
А11.12.009.В143 Калий, Натрий, Хлор (материал - кровь) | 330 |
А11.12.009.В105 Кальций (материал - кровь) | 240 |
А11.12.009.Б099 Кальций ионизированный (материал - кровь) | 430 |
А11.12.009.К160 Копрограмма ( цвет,запах,консистенция,форма ,Ph, слизь,кровь,мышечные волокна, соеденительная ткань,жир нейтральный,жирные кислоты,мыла,растительная клетчатка,крахмал,йодофильная флора,кристаллы,эпителий,лейкоциты,эритроциты,простейшие,яйца глист,дрожжевые грибы) | 390 |
С793-С795 ге Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела класса IgG, антитела класса IgМ методом иммунохроматографии ) (качественно) | 1.300 |
А11.12.009.С791 Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела класса IgG к спайковому (S) белку), ИФА, АО Вектор Бест | 900 |
С797 ге Коронавирус SARS-CoV-2 (антитела IgG к спайковому S белку) ИФА АО Вектор Бест(количественный (Спутник V гам-ковид-вак, КовиВак) 1-3 дня | 950 |
С798 ге Коронавирус SARS-CoV-2 (антитела IgG к спайковому S белку) ИФА ГНЦ ВБ Вектор качественный (Эпивак Корона) 1-3 дня | 950 |
А098 ге Коронавирус SARS-CoV-2 (антитела класса IgG к нуклеакапсидному (N) белку), Abbott Architect. качественно | 950 |
А11.12.009.П073 Качественное определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (все известные штаммы без дифференциации, включая Delta и Omicron) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 1.050 |
А11.12.009.А125 Кортизол в сыворотке крови | 430 |
А11.12.009.А124 Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 450 |
А11.12.009.А130 Краснуха (Rubella) (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 550 |
А11.12.009.В103 Креатинин | 210 |
А11.12.009.В129 КФК (креатинкиназа) | 250 |
А11.12.009.В128 Липаза | 340 |
А11.12.009.И125 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 |
А11.12.009.С182 Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcoreM, anti-HBe, Anti-HBcore) | 1.200 |
А11.12.009.С282 Вирус гепатита С (маркеры анти-НCV-core, анти-HCV-NS3, анти-HCV-NS4, анти-HCV-NS5, анти-HCV-IgM) | 1.200 |
А11.12.009.П120 Микоплазма genitalium (определение ДНК) | 330 |
А11.12.009.П101 Микоплазма hominis (определение ДНК) | 330 |
А11.12.009.С177 Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка | 410 |
А11.12.009.В107 Мочевая кислота (кровь) | 210 |
А11.12.009.В164 Мочевая кислота в суточной моче | 220 |
А11.12.009.В100 Мочевина (кровь) | 210 |
13 ге Обследование щитовидной железы-расширенное | 2.055 |
12 ге Обследование щитовидной железы-скрининг | 1.210 |
А11.12.009.Г100 Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 360 |
А11.12.009.Г123 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 460 |
А11.12.009.М100 Общий анализ мочи (c микроскопией мочевого осадка) | 300 |
А11.12.009.В112 Общий белок | 210 |
А11.12.009.В121 Холестерин общий | 200 |
А11.12.009.И144 Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 800 |
А11.12.009.А198 Прогестерон | 430 |
А11.12.009.И126 Пролактин (определение макропролактина при результате пролактина выше 700 мкМЕ/мл) | 430 |
А11.12.009.К115 Протеин S свободный | 2.300 |
А11.12.009.К114 Протеин С | 2.170 |
А11.12.009.К101 Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | 270 |
А11.12.009.А109 ПСА общий | 540 |
А11.12.009.В136 Ревматоидный фактор (РФ) | 400 |
А11.12.009.И111 Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650 |
А11.12.009.И117 Са 125 (Углеводный антиген 125) | 670 |
А11.12.009.С117 Сифилис (Treponema pallidum ) (RPR, антикардиолипиновый тест) | 250 |
А11.12.009.В104 Скорость клубочковой фильтрации,клиренс креатинина (формула CKD-EPI, для детей - формула Шварца)(СКФ) | 220 |
А11.12.009.И192 Вирус гепатита В (HBs-Ag) скрининг | 300 |
А11.12.009.И191 Вирус гепатита С (скрининг, анти-HCV, подтверждающий тест- маркерный спектр) | 470 |
И322ге С-Пептид колич | 540 |
А11.12.009.В130 С-реактивный белок (СРБ) | 360 |
А11.12.009.И090 Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного (спайкового, S) белка SARS-CoV-2, Roche Diagnostics | 1.100 |
А11.12.009.А121 Тестостерон общий | 430 |
А11.12.009.А100 Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 400 |
А11.12.009.А196 Тироксин общий (Т4) | 420 |
А11.12.009.А102 Тироксин свободный (Т4 свободный) | 420 |
А11.12.009.В114 Триглицериды | 210 |
А11.12.009.А197 Трийодтиронин общий (Т3) | 420 |
А11.12.009.А101 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 420 |
А11.12.009.К103 Тромбиновое время | 270 |
А11.12.009.Г138 Тромбоциты в мазке крови (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и СОЭ, оплаченным дополнительно) количественный | 250 |
А11.12.009.П199 Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определение ДНК) качественная | 330 |
А11.12.009.П164 Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определение ДНК) количественное | 510 |
А11.12.009.В138 Ферритин | 540 |
А11.12.009.К111 Фибриноген (метод Клауса) | 270 |
А11.12.009.А191 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 430 |
А11.12.009.В118 Щелочная фосфатаза | 210 |
А11.12.009.А114 Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ + бета ХГЧ) | 430 |
А11.12.009.С111 Хламидия trachomatis (антитела класса IgА) | 530 |
А11.12.009.П197 Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (определение ДНК) | 510 |
А11.12.009.С192 Хламидия trachomatis (антитела класса IgG МОМР + pgp3) | 530 |
А11.12.009.С119 Хламидия trachomatis (антитела IgG к белку теплового шока HSP 60) | 550 |
А11.12.009.В122 Холестерин-ЛПВП | 230 |
А11.12.009.В123 Холестерин-ЛПНП | 270 |
А11.12.009.В124 Холестерин-ЛПОНП (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 865 |
А11.12.009.Ц009 Цитологическое исследование соскобов урогенитального тракта (окраска по Романовскому) | 630 |
А11.12.009.А128 Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (антитела класса IgМ) | 560 |
А11.12.009.А112 Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (антитела класса IgG) | 460 |
А11.12.003.П103 Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (качественное определение ДНК) | 330 |
А11.12.009.И127 Эстрадиол (Е2) | 430 |
С170 Панель аллергенов № 1 ( Разные аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) | 4.600 |
А11.12.009.В146 ЛЖСС | 260 |
А11.12.009.С311 17-ОН Прогестерон | 590 |
А11.12.009.И123 Кальцитонин (количественно) | 1.000 |
А11.12.009.П089 Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) | 1.900 |
А11.12.009.А122 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 440 |
А11.12.009.О016 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 950 |
А11.12.009.Н012 Иммуноцитохимическое исследование экспрессии белков р16ink4a и Ki-67 в мазках слизистой шейки матки | 4.200 |
А11.20.002.О083 Посев отделяемого зева, соскоба сротовой полости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 950 |
А11.12.009.А110 ПСА свободный | 540 |
А11.12.009.Г139 СОЭ | 190 |
А11.12.009.А117 Витамин В12 | 750 |
А11.12.009.С338 Антинуклеарные антитела (ANA) (антитела класса IgG к смеси антигенов: RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, центромера B, Jo-1) | 600 |
А11.12.009.А120 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1.700 |
А11.12.009.К162 Исследование кала на яйца гельминтов (яйца глист) | 330 |
А11.12.009.С251 Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) (суммарные антитела IgG, IgM, IgA) | 800 |
А11.12.009.Б217 Карбогидрат-дефицитный трансферрин (углеводдефицитный трансферрин, УДТ, CDT) анализ на алкоголь | 3.200 |
А11.12.009.Ц151 Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей (окраска по Романовскому) | 630 |
А11.12.009.Г137 Микроскопия окрашенного мазка (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ,оплаченным дополнительно) | 250 |
А11.12.009.П085 Бордетеллы- возбудители: коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза (определение ДНК с дифференциацией) | 1.200 |
А11.12.009.П161 Листериоз (определение ДНК) | 390 |
А11.12.009.Г126 Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 360 |
А11.12.009.Г109 Ретикулоциты | 300 |
А11.12.009.Г130 Базофильная пунктация эритроцитов | 250 |
А11.12.009.Г176 Антитела к антигенам эритроцитов(систем Rh-hr,Kell,Duffy,Kidd,Lewis,P,MNS Luth.,Xg)(скрининг) | 750 |
А11.12.009.С112 Микоплазма (антитела класса IgG) | 540 |
А11.12.009.С113 Микоплазма (антитела класса IgA) | 600 |
А11.12.009.С005 Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr,Kell,Duffy,Kidd,Lewis,P,MNS Luth.,Xg)(скрининг,титр) | 820 |
А11.12.009.С008 Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (специфичность,титр) | 1.350 |
А11.12.009.Р100 Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1.300 |
А11.12.009.С089 Фенотипирование-определения антигенов эритроцитов системы резус Rh (C,E,c,e) и системы Kell (K) | 880 |
А11.12.009.С145 Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgG) (титр) | 540 |
А11.12.009.С146 Микоплазма pneumonia (антитела класса IgА) | 540 |
А11.12.009.С278 Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgM) | 540 |
А11.12.009.П198 Микоплазма pneumoniae (определение ДНК) | 420 |
А11.12.009.С083 Брюшной тиф (антитела к Vi-антигену Salmonella typhi) (РПГА) | 550 |
А11.12.009.З107 Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 600 |
А11.12.009.И195 Сифилис (Treponema pallidum) ECLIA (суммарн.антитела IgG, IgM) | 480 |
А11.12.009.З107 Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак,через 1 час и через 2 часа после нагрузки | 800 |
А11.12.009.В158 Гомоцистеин | 1.350 |
А11.12.009.В154 Желчные кислоты | 800 |
А11.12.009.В150 Лактат | 750 |
А11.12.009.Т104 Фруктозамин | 680 |
А11.12.009.В156 Амилаза панкреатическая (кровь) | 280 |
А11.12.009.С118 Сифилис (Treponema pallidum) ИФА (суммарн. антитела IgG, IgM) | 480 |
А11.12.009.В120 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 210 |
А11.12.009.С116 Сифилис (Treponema pallidum) РПГА (суммарн. антитела IgG, IgM) | 360 |
А11.12.009.Т246 Пепсиноген I | 1.000 |
А11.12.009.Т247 Пепсиноген II | 1.200 |
А11.12.009.С160 Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgG) | 380 |
А11.12.009.Т251 Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2.156 |
А11.12.009.С129 Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgM) | 600 |
А11.12.009.В141 Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 250 |
А11.12.009.П117 Сифилис (Treponema pallidum) (определение ДНК) | 450 |
А11.12.009.В131 Аполипопротеин А1 | 620 |
А11.12.009.В132 Аполипопротеин В | 520 |
А11.12.009.Т0561 Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 1.000 |
А11.12.009.В126 Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (АроА1/АроВ) | 1.140 |
А11.12.009.П114 Стрептококк pneumoniae (определение ДНК) | 800 |
А11.12.009.В155 Липопротеин - А | 950 |
А11.12.009.С006 ТБ-ферон-определение латентной и активной форм туберкулезной инфекции (Mycobacterium tuberculosis) (IGRA-тест) | 5.300 |
А11.12.009.П152 Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis/bovis)(качественное определение ДНК) | 500 |
А11.12.009.В189 Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности (не-ЛПВП) | 430 |
А11.12.009.В125 Коэффициент атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин,ЛПВП) | 430 |
А11.12.009.С114 Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgG) | 520 |
А11.12.009.С115 Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgA) | 620 |
А11.12.009.П102 Уреаплазма urealyticum (определение ДНК) | 330 |
А11.12.009.В106 Магний (материал - кровь) | 240 |
А11.12.009.В108 Фосфор (материал - кровь) | 240 |
А11.12.009.В152 Цинк (материал - кровь) | 280 |
А11.12.009.А116 Фолат (фолиевая кислота) | 950 |
А11.12.009.С385 Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (антитела класса IgG) | 400 |
А11.12.009.В142 АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 400 |
А11.12.009.С381 Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (антитела класса IgA) | 800 |
А11.12.009.Т183 Альфа-1 - антитрипсин | 1.390 |
А11.12.009.В139 Гаптоглобин | 730 |
А11.12.009.С157 Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (суммарные антитела классов IgA,IgG, IgM к белку Cag А) | 520 |
А11.12.009.И325 Бета-2-микроглобулин | 1.050 |
А11.12.009.С313 Миоглобин | 630 |
А11.12.009.С501 Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале (антигенный тест) | 1.000 |
А11.12.009.П184 Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) в кале (определение ДНК) прямой тест | 500 |
А11.12.009.С268 Мозговой натрийуретический пропептид (N-терминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида, NT-pro BNP) | 2.000 |
А11.12.009.Т446 13С-уреазный дыхательный тест на выявление хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 2.600 |
А11.12.009.В099 ОЖСС (расчетный показатель: ЛЖСС,железо) | 500 |
А11.12.009.И156 Прокальцитонин | 1.700 |
А11.12.009.В137 Трансферрин | 650 |
А11.12.009.В157 Насыщение трансферрина железом (расчетный показатель: железо, трансферрин) | 890 |
А11.12.009.И138 Тропонин Т | 700 |
А11.12.009.В140 Церулоплазмин | 730 |
А11.12.009.В153 Цистатин - С | 770 |
А11.12.009.И323 Эозинофильный катионный белок | 1.000 |
А11.12.009.А099 Вальпроевая кислота | 1.000 |
А11.12.009.Т094 Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Carbamazepine) | 3.000 |
А11.12.009.Т089 Ламотриджин,лекарственный мониторинг | 4.000 |
А11.12.009.Т088 Леветирацетам | 4.000 |
А11.12.009.Т087 Литий | 1.200 |
А11.12.009.Т090 Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1.800 |
А11.12.009.Т093 Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 3.160 |
А11.12.009.Т092 Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | 1.700 |
А11.12.009.Т091 Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1.400 |
А11.12.009.Т884 Обмена пуринов и пиримидинов в крови (Урацил, Тимин, Гипоксантин, Ксантин, Дигидрооротовая кислота, Мочевая кислота, Дезокситимидин, Дезоксиуридин, Уридин, Дезоксиинозин, Дезоксигуанозин, Инозин, Гуанозин, Дигидроурацил, Дигидротимин, N-карбамил-бета-аланин, N-карбамил-бета-аминоизомасляная кислота) методом ВЭЖХ-МС | 6.750 |
А11.12.009.Т885 Обмен пуринов и пиримидинов в разовой моче (Урацил, Тимин, Гипоксантин, Ксантин, Дигидрооротовая кислота, Мочевая кислота, Дезокситимидин, Дезоксиуридин, Уридин, Дезоксиинозин, Дезоксигуанозин, Инозин, Гуанозин, Дигидроурацил, Дигидротимин, N-карбамил-бета-аланин, N-карбамил-бета-аминоизомасляная кислота) методом ВЭЖХ-МС | 6.750 |
А11.12.009.И119 Cyfra 21-1 (фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1) | 1.000 |
А11.12.009.И109 Альфа-фетопротеин (АФП) | 430 |
А11.12.009.С343 Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | 3.100 |
А11.12.009.Т248 МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1.240 |
А11.12.009.Т363 Оценка здоровья простаты (ПСА общий; ПСА свободный; отношение ПСА свободный/ПСА общий, %; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья простаты PHI) | 3.300 |
А11.12.009.И112 Са 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1.000 |
А11.12.009.И116 Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 750 |
А11.12.009.И118 Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 750 |
А11.12.009.С279 Са 242 | 1.000 |
А11.12.009.И154 НЕ4 | 1.100 |
А11.12.009.С139 Нейро-специфическая енолаза NSE | 1.400 |
А11.12.009.И122 Белок S100 | 3.000 |
А11.12.009.И164 SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 2.550 |
А11.12.009.Т190 UBC (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | 2.250 |
А11.12.009.И160 Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (расчетный показатель: СА 125, НЕ4) | 1.770 |
А11.12.009.Т249 Хромогранин А | 4.900 |
А11.12.009.Т1300 ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 8.550 |
А11.12.009.Т700 Алюминий (Al) (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.Т701 Алюминий (Al) (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т702 Алюминий (Al) (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т703 Алюминий (Al) (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.С098 Хламидия trachomatis (антитела класса IgМ) | 530 |
А11.12.009.Т704 Барий (Ba), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.П100 Хламидия (Сhlamydia trachomatis) (определение ДНК) | 330 |
А11.12.009.С147 Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgG) | 540 |
А11.12.009.С149 Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgA) | 640 |
А11.12.009.С148 Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgМ) | 540 |
А11.12.009.П112 Хламидия (Сhlamydia psittaci) (определение ДНК) | 490 |
А11.12.009.С082 Хламидии родовые (антитела IgG к антигенам Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae) | 1.200 |
А11.12.009.С249 Хламидии родовые (антитела IgА к хламидии trachomatis, pneumoniae, psitaci) | 1.450 |
А11.12.009.С196 Аспергилиус (Aspergillus fumigatus) (антитела класса IgG) | 650 |
А11.12.009.С379 Анизакиды (антитела класса IgG) | 800 |
А11.12.009.С154 Аскариды (антитела класса IgG) | 600 |
А11.12.009.С152 Описторхисы (антитела IgG, специфические ЦИК, содержащие антигены описторхисов) | 640 |
А11.12.009.Т705 Барий (Ba), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.С150 Токсокары (антитела класса IgG) | 500 |
А11.12.009.Т1190 Барий (Ba), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1191 Барий (Ba), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.С153 Трихинеллы (антитела IgG) | 500 |
А11.12.009.Т706 Бериллий (Be), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.Т707 Бериллий (Be), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т1192 Бериллий (Be), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1193 Бериллий (Be), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.С092 Цистицеркоз (свиной цепень, Taenia solium) (антитела класса IgG) | 680 |
А11.12.009.Т708 Бор (B), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.С151 Эхинококки (антитела класса IgG) | 600 |
А11.12.009.Т709 Бор (B), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т1194 Бор (B), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1195 Бор (B), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.Т710 Ванадий (V), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.Т711 Ванадий (V), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т712 Ванадий (V), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т713 Ванадий (V), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.Т714 Висмут (Bi),(материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.К166 Определение яиц и личинок гельминтов , цист простейших в кале ( гименолепидоз ,описторхоз ,клонорхоз ,фасциолез, дикроцелиоз,метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, аскаридоз, трихоцефалез,анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз,лямблиоз) (система Parasep) | 660 |
А11.12.009.Т715 Висмут (Bi),(материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т1236 Висмут (Bi),(материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1237 Висмут (Bi),(материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.Т716 Вольфрам (W), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.К167 Исследование кала на гименолепидоз | 330 |
А11.12.009.Т717 Вольфрам (W), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т1196 Вольфрам (W), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1197 Вольфрам (W), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.Т718 Галлий (Ga), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.Т719 Галлий (Ga), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т1198 Галлий (Ga), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1199 Галлий (Ga), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.Т720 Германий (Ge), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.Т721 Германий (Ge), (материал - ногти) | 1.100 |
А11.12.009.Т1200 Германий (Ge), (материал - кровь) | 1.100 |
А11.12.009.Т1201 Германий (Ge), (материал - моча) | 1.100 |
А11.12.009.С314 Кандида (Candida albicans) (антитела класса IgG) | 700 |
А11.12.009.Т722 Железо (Fe), (материал - волосы) | 1.100 |
А11.12.009.Т723 Железо (Fe), (материал - ногти) | 1.100 |
