
В процедурном кабинете клиники современной медицины S-Medic вы можете сдать все виды анализов для проведения точной оценки состояния внутренних органов, показателей и общего состояния организма.
Особенности и порядок проведения процедур
У нас вы можете сдать биохимические анализы для диагностирования заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, печени, почек, надпочечников, желчного пузыря. Направления выдаются лечащим врачом в случае наличия подозрений на заболевания внутренних органов. Точный перечень необходимых исследований определяется непосредственно на приеме у специалиста.
Для биохимических анализов производится забор крови из вены. Процедура носит разовый характер, для проведения нескольких анализов достаточно одного забора. Существует ряд несложных правил, которые необходимо соблюсти перед походом в клинику. Кровь берется натощак, спустя не менее 8-14 часов ночного голодания, или не менее 4-6 часов с момента последнего приема пищи днем. В те же сроки необходимо исключить прием любых напитков: чая, кофе, сладких и несладких газировок, соков, не чистить зубы. Чистую негазированную воду пить можно. Также не рекомендуется накануне подвергать себя серьезным физическим нагрузкам, запрещен прием алкоголя за 2-3 дня до исследования.
Вам ничего не нужно брать с собой в клинику. Все необходимое для взятия крови есть у нас.
Инъекции по направлению вашего лечащего врача.
У нас можно сделать любые инъекции по направлению вашего лечащего врача. В комфортных условиях мы предоставляем услуги по постановке капельницы. Наши медсестры имеют большой опыт работы и делают все процедуры быстро и качественно.
Внутривенная инъекция
от 350
Внутривенная инфузия
от 550
Внутри мышечная инъекция
от 250
Катетеризация периферической вены
от 300
Взятие крови из вены
от 130
Почему стоит обратиться к нам?
- Все исследования и процедуры в клинике S-Medic проводятся на современном оборудовании.
- Работаем оперативно. Независимо от количества пациентов вы получите результаты анализов точно в срок.
- У нас одни из самых демократичных цен на все виды услуг.
- Мы делаем все для того, чтобы посещение нашей клиники было комфортным для вас.
Запишитесь на прием прямо сейчас!
Стоимость услуг
Наименование | Текущая стоимость |
---|---|
Витамин D (25-ОН витамин D) | 1 600.00 ₽ |
АЧТВ - отношение (R-АЧТВ) | 260.00 ₽ |
АлАТ (АЛТ, аланинаминотрансфераза) | 210.00 ₽ |
Аллерген эпителия кошки, специфический IgE (количественный) | 550.00 ₽ |
Аллерген эпителия собаки, специфический IgE (количественный) | 550.00 ₽ |
Альбумин | 240.00 ₽ |
Альфа-Амилаза | 240.00 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 290.00 ₽ |
Вирус иммуно-дефицита человека (антиген и антитела к ВИЧ 1,2) | 330.00 ₽ |
Анти-Мюллеров гормон | 1 380.00 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 550.00 ₽ |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 530.00 ₽ |
Антитромбин III | 420.00 ₽ |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 210.00 ₽ |
АЧТВ | 250.00 ₽ |
Белковые фракции,общий белок | 450.00 ₽ |
Билирубин общий | 210.00 ₽ |
Билирубин прямой | 210.00 ₽ |
Вирус гепатита В (количественное определение ДНК) вирусная нагрузка (HBV DNA Quantitative test) | 2 000.00 ₽ |
Вирус гепатита В (качественное определение ДНК) | 510.00 ₽ |
Вирус Гепатита В HBs антиген количественный | 2 000.00 ₽ |
Антитела к HBs антигену (Анти - HBs) | 650.00 ₽ |
Вирус гепатита С (количественное определение РНК) | 2 000.00 ₽ |
Вирус гепатита С (качественное определение РНК) | 780.00 ₽ |
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) СКРИН-15 (низкого канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59) | 700.00 ₽ |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16,18 типов (количественное, с генотипированием) | 550.00 ₽ |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ HPV)(генотипирование и количественное определение 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (определение ДНК) количественное | 2 000.00 ₽ |
Вирус простого герпеса 1,2 типов (качественное определение ДНК) | 330.00 ₽ |
Вирус простого герпеса 1,2 типов (антитела класса IgG) | 480.00 ₽ |
Вирус простого герпеса 1,2 типов (антитела класса IgМ) | 480.00 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт | 910.00 ₽ |
ГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 210.00 ₽ |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | 1 500.00 ₽ |
Гепатит С (индекс авидности IgG) | 1 600.00 ₽ |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах: эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани | 2 100.00 ₽ |
Гликированный гемоглобин | 540.00 ₽ |
Глюкоза | 200.00 ₽ |
Группа крови и резус-фактор | 540.00 ₽ |
Дегидроэпиандростерон–сульфат (ДГЭА-СО4, ДЭА-SO4) | 430.00 ₽ |
Д-димер | 1 280.00 ₽ |
Железо (материал - кровь) | 240.00 ₽ |
Жидкостная цитология соскобов, мазков (окраска по Папаниколау) | 1 400.00 ₽ |
Инсулин | 600.00 ₽ |
Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор СКРИН (определение ДНК) (13 показателей +КВМ) | 1 900.00 ₽ |
Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор-16 (определение ДНК) (16 показателей + КВМ) | 2 200.00 ₽ |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР (24 показателя) | 2 300.00 ₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) | 300.00 ₽ |
Калий, Натрий, Хлор (материал - кровь) | 330.00 ₽ |
Кальций (материал - кровь) | 240.00 ₽ |
Кальций ионизированный (материал - кровь) | 430.00 ₽ |
Копрограмма ( цвет,запах,консистенция,форма ,Ph, слизь,кровь,мышечные волокна, соеденительная ткань,жир нейтральный,жирные кислоты,мыла,растительная клетчатка,крахмал,йодофильная флора,кристаллы,эпителий,лейкоциты,эритроциты,простейшие,яйца глист,дрожжевые грибы) | 390.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела класса IgG, антитела класса IgМ методом иммунохроматографии ) (качественно) | 1 300.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела IgG к спайковому(S) белку), Abbott Architect | 1 100.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела класса IgG к спайковому (S) белку), ИФА, АО Вектор Бест | 900.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (антитела IgG к спайковому S белку) ИФА АО Вектор Бест(количественный (Спутник V гам-ковид-вак, КовиВак) 1-3 дня | 950.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (антитела IgG к спайковому S белку) ИФА ГНЦ ВБ Вектор качественный (Эпивак Корона) 1-3 дня | 950.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (антитела класса IgG к нуклеакапсидному (N) белку), Abbott Architect. качественно | 950.00 ₽ |
Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела класса IgМ к спайковому (S) белку), Abbott Architect | 750.00 ₽ |
Качественное определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (все известные штаммы без дифференциации, включая Delta и Omicron) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 1 050.00 ₽ |
Кортизол в сыворотке крови | 430.00 ₽ |
Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 450.00 ₽ |
Краснуха (Rubella) (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 550.00 ₽ |
Креатинин | 210.00 ₽ |
КФК (креатинкиназа) | 250.00 ₽ |
Липаза | 340.00 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430.00 ₽ |
Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcoreM, anti-HBe, Anti-HBcore) | 1 200.00 ₽ |
Вирус гепатита С (маркеры анти-НCV-core, анти-HCV-NS3, анти-HCV-NS4, анти-HCV-NS5, анти-HCV-IgM) | 1 200.00 ₽ |
Микоплазма genitalium (определение ДНК) | 330.00 ₽ |
Микоплазма hominis (определение ДНК) | 330.00 ₽ |
Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка | 410.00 ₽ |
Мочевая кислота (кровь) | 210.00 ₽ |
Мочевая кислота в суточной моче | 220.00 ₽ |
Мочевина (кровь) | 210.00 ₽ |
Обследование щитовидной железы-расширенное | 2 055.00 ₽ |
Обследование щитовидной железы-скрининг | 1 210.00 ₽ |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 360.00 ₽ |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 460.00 ₽ |
Общий анализ мочи (c микроскопией мочевого осадка) | 300.00 ₽ |
Общий белок | 210.00 ₽ |
Холестерин общий | 200.00 ₽ |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 800.00 ₽ |
Прогестерон | 430.00 ₽ |
Пролактин (определение макропролактина при результате пролактина выше 700 мкМЕ/мл) | 430.00 ₽ |
Протеин S свободный | 2 170.00 ₽ |
Протеин С | 2 170.00 ₽ |
Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | 270.00 ₽ |
ПСА общий | 540.00 ₽ |
Ревматоидный фактор (РФ) | 400.00 ₽ |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650.00 ₽ |
Са 125 (Углеводный антиген 125) | 670.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum ) (RPR, антикардиолипиновый тест) | 250.00 ₽ |
Скорость клубочковой фильтрации,клиренс креатинина (формула CKD-EPI, для детей - формула Шварца)(СКФ) | 220.00 ₽ |
Вирус гепатита В (HBs-Ag) скрининг | 300.00 ₽ |
Вирус гепатита С (скрининг, анти-HCV, подтверждающий тест- маркерный спектр) | 470.00 ₽ |
С-Пептид колич | 540.00 ₽ |
С-реактивный белок (СРБ) | 360.00 ₽ |
Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного (спайкового, S) белка SARS-CoV-2, Roche Diagnostics | 1 100.00 ₽ |
Тестостерон общий | 430.00 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 400.00 ₽ |
Тироксин общий (Т4) | 420.00 ₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 420.00 ₽ |
Триглицериды | 210.00 ₽ |
Трийодтиронин общий (Т3) | 420.00 ₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 420.00 ₽ |
Тромбиновое время | 270.00 ₽ |
Тромбоциты в мазке крови (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и СОЭ, оплаченным дополнительно) количественный | 250.00 ₽ |
Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определение ДНК) качественная | 330.00 ₽ |
Уреаплазма sрp. (urealyticum/parvum) (определение ДНК) количественное | 510.00 ₽ |
Ферритин | 540.00 ₽ |
Фибриноген (метод Клауса) | 270.00 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 430.00 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 210.00 ₽ |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ + бета ХГЧ) | 430.00 ₽ |
Хламидия trachomatis (антитела класса IgА) | 530.00 ₽ |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (определение ДНК) | 420.00 ₽ |
Хламидия trachomatis (антитела класса IgG МОМР + pgp3) | 530.00 ₽ |
Хламидия trachomatis (антитела IgG к белку теплового шока HSP 60) | 550.00 ₽ |
Холестерин-ЛПВП | 230.00 ₽ |
Холестерин-ЛПНП | 270.00 ₽ |
Холестерин-ЛПОНП (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 865.00 ₽ |
Цитологическое исследование соскобов урогенитального тракта (окраска по Романовскому) | 630.00 ₽ |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (антитела класса IgМ) | 560.00 ₽ |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (антитела класса IgG) | 460.00 ₽ |
Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) (качественное определение ДНК) | 330.00 ₽ |
Эстрадиол (Е2) | 430.00 ₽ |
Панель аллергенов № 1 ( Разные аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) | 4 600.00 ₽ |
ЛЖСС | 260.00 ₽ |
17-ОН Прогестерон | 590.00 ₽ |
Кальцитонин (количественно) | 1 000.00 ₽ |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) | 1 900.00 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 440.00 ₽ |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 950.00 ₽ |
Иммуноцитохимическое исследование экспрессии белков р16ink4a и Ki-67 в мазках слизистой шейки матки | 4 200.00 ₽ |
Посев отделяемого зева, соскоба сротовой полости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 950.00 ₽ |
ПСА свободный | 540.00 ₽ |
СОЭ | 190.00 ₽ |
Витамин В12 | 750.00 ₽ |
Антинуклеарные антитела (ANA) (антитела класса IgG к смеси антигенов: RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, центромера B, Jo-1) | 600.00 ₽ |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 700.00 ₽ |
Исследование кала на яйца гельминтов (яйца глист) | 330.00 ₽ |
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) (суммарные антитела IgG, IgM, IgA) | 800.00 ₽ |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (углеводдефицитный трансферрин, УДТ, CDT) анализ на алкоголь | 3 200.00 ₽ |
Цитологическое исследование носового секрета (окраска по Романовскому-Гимзе) | 630.00 ₽ |
Микроскопия окрашенного мазка (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ,оплаченным дополнительно) | 250.00 ₽ |
Бордетеллы- возбудители: коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза (определение ДНК с дифференциацией) | 1 100.00 ₽ |
Листериоз (определение ДНК) | 390.00 ₽ |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 360.00 ₽ |
Ретикулоциты | 290.00 ₽ |
Базофильная пунктация эритроцитов | 250.00 ₽ |
Антитела к антигенам эритроцитов(систем Rh-hr,Kell,Duffy,Kidd,Lewis,P,MNS Luth.,Xg)(скрининг) | 680.00 ₽ |
Микоплазма (антитела класса IgG) | 540.00 ₽ |
Микоплазма (антитела класса IgA) | 600.00 ₽ |
Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr,Kell,Duffy,Kidd,Lewis,P,MNS Luth.,Xg)(скрининг,титр) | 800.00 ₽ |
Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (специфичность,титр) | 1 200.00 ₽ |
Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1 200.00 ₽ |
Фенотипирование-определения антигенов эритроцитов системы резус Rh (C,E,c,e) и системы Kell (K) | 880.00 ₽ |
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgG) (титр) | 540.00 ₽ |
Микоплазма pneumonia (антитела класса IgА) | 540.00 ₽ |
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgM) | 540.00 ₽ |
Микоплазма pneumoniae (определение ДНК) | 420.00 ₽ |
Брюшной тиф (антитела к Vi-антигену Salmonella typhi) (РПГА) | 550.00 ₽ |
Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 600.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum) ECLIA (суммарн.антитела IgG, IgM) | 480.00 ₽ |
Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак,через 1 час и через 2 часа после нагрузки | 800.00 ₽ |
Гомоцистеин | 1 350.00 ₽ |
Желчные кислоты | 800.00 ₽ |
Лактат | 750.00 ₽ |
Фруктозамин | 680.00 ₽ |
Амилаза панкреатическая (кровь) | 280.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum) ИФА (суммарн. антитела IgG, IgM) | 480.00 ₽ |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 210.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum) РПГА (суммарн. антитела IgG, IgM) | 360.00 ₽ |
Пепсиноген I | 1 000.00 ₽ |
Пепсиноген II | 1 200.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgG) | 380.00 ₽ |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2 156.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgM) | 600.00 ₽ |
Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 250.00 ₽ |
Сифилис (Treponema pallidum) (определение ДНК) | 450.00 ₽ |
Аполипопротеин А1 | 620.00 ₽ |
Аполипопротеин В | 520.00 ₽ |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 1 000.00 ₽ |
Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (АроА1/АроВ) | 1 140.00 ₽ |
Стрептококк pneumoniae (определение ДНК) | 800.00 ₽ |
Липопротеин - А | 950.00 ₽ |
ТБ-ферон-определение латентной и активной форм туберкулезной инфекции (Mycobacterium tuberculosis) (IGRA-тест) | 5 300.00 ₽ |
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis/bovis)(качественное определение ДНК) | 500.00 ₽ |
Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности (не-ЛПВП) | 430.00 ₽ |
Коэффициент атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин,ЛПВП) | 430.00 ₽ |
Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgG) | 520.00 ₽ |
Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgA) | 620.00 ₽ |
Уреаплазма urealyticum (определение ДНК) | 330.00 ₽ |
Магний (материал - кровь) | 240.00 ₽ |
Фосфор (материал - кровь) | 240.00 ₽ |
Цинк (материал - кровь) | 280.00 ₽ |
Фолат (фолиевая кислота) | 950.00 ₽ |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (антитела класса IgG) | 400.00 ₽ |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 400.00 ₽ |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (антитела класса IgA) | 800.00 ₽ |
Альфа-1 - антитрипсин | 1 390.00 ₽ |
Гаптоглобин | 730.00 ₽ |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) (суммарные антитела классов IgA,IgG, IgM к белку Cag А) | 520.00 ₽ |
Бета-2-микроглобулин | 1 050.00 ₽ |
Миоглобин | 630.00 ₽ |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале (антигенный тест) | 950.00 ₽ |
Хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori) в кале (определение ДНК) прямой тест | 500.00 ₽ |
Мозговой натрийуретический пропептид (N-терминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида, NT-pro BNP) | 2 000.00 ₽ |
13С-уреазный дыхательный тест на выявление хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 2 400.00 ₽ |
ОЖСС (расчетный показатель: ЛЖСС,железо) | 500.00 ₽ |
Прокальцитонин | 1 700.00 ₽ |
Трансферрин | 650.00 ₽ |
Насыщение трансферрина железом (расчетный показатель: железо, трансферрин) | 890.00 ₽ |
Тропонин Т | 700.00 ₽ |
Церулоплазмин | 730.00 ₽ |
Цистатин - С | 770.00 ₽ |
Эозинофильный катионный белок | 1 000.00 ₽ |
Вальпроевая кислота | 1 000.00 ₽ |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Carbamazepine) | 3 000.00 ₽ |
Ламотриджин,лекарственный мониторинг | 4 000.00 ₽ |
Леветирацетам | 4 000.00 ₽ |
Литий | 1 200.00 ₽ |
Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1 725.00 ₽ |
Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 3 160.00 ₽ |
Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | 1 530.00 ₽ |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1 250.00 ₽ |
Обмена пуринов и пиримидинов в крови (Урацил, Тимин, Гипоксантин, Ксантин, Дигидрооротовая кислота, Мочевая кислота, Дезокситимидин, Дезоксиуридин, Уридин, Дезоксиинозин, Дезоксигуанозин, Инозин, Гуанозин, Дигидроурацил, Дигидротимин, N-карбамил-бета-аланин, N-карбамил-бета-аминоизомасляная кислота) методом ВЭЖХ-МС | 6 750.00 ₽ |
Обмен пуринов и пиримидинов в разовой моче (Урацил, Тимин, Гипоксантин, Ксантин, Дигидрооротовая кислота, Мочевая кислота, Дезокситимидин, Дезоксиуридин, Уридин, Дезоксиинозин, Дезоксигуанозин, Инозин, Гуанозин, Дигидроурацил, Дигидротимин, N-карбамил-бета-аланин, N-карбамил-бета-аминоизомасляная кислота) методом ВЭЖХ-МС | 6 750.00 ₽ |
Cyfra 21-1 (фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1) | 1 000.00 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 430.00 ₽ |
Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | 3 100.00 ₽ |
МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 240.00 ₽ |
Оценка здоровья простаты (ПСА общий; ПСА свободный; отношение ПСА свободный/ПСА общий, %; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья простаты PHI) | 3 100.00 ₽ |
Са 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1 000.00 ₽ |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 750.00 ₽ |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 750.00 ₽ |
Са 242 | 1 000.00 ₽ |
НЕ4 | 1 100.00 ₽ |
Нейро-специфическая енолаза NSE | 1 400.00 ₽ |
Белок S100 | 3 000.00 ₽ |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 550.00 ₽ |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | 2 050.00 ₽ |
Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (расчетный показатель: СА 125, НЕ4) | 1 770.00 ₽ |
Хромогранин А | 4 900.00 ₽ |
ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 8 550.00 ₽ |
Алюминий (Al) (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Алюминий (Al) (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Алюминий (Al) (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Алюминий (Al) (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Хламидия trachomatis (антитела класса IgМ) | 530.00 ₽ |
Барий (Ba), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Хламидия (Сhlamydia trachomatis) (определение ДНК) | 330.00 ₽ |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgG) | 540.00 ₽ |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgA) | 640.00 ₽ |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae) (антитела класса IgМ) | 540.00 ₽ |
Хламидия (Сhlamydia psittaci) (определение ДНК) | 490.00 ₽ |
Хламидии родовые (антитела IgG к антигенам Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae) | 1 200.00 ₽ |
Хламидии родовые (антитела IgА к хламидии trachomatis, pneumoniae, psitaci) | 1 450.00 ₽ |
Аспергилиус (Aspergillus fumigatus) (антитела класса IgG) | 650.00 ₽ |
Анизакиды (антитела класса IgG) | 800.00 ₽ |
Аскариды (антитела класса IgG) | 600.00 ₽ |
Описторхисы (антитела IgG, специфические ЦИК, содержащие антигены описторхисов) | 640.00 ₽ |
Барий (Ba), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Токсокары (антитела класса IgG) | 500.00 ₽ |
Барий (Ba), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Барий (Ba), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Трихинеллы (антитела IgG) | 500.00 ₽ |
Бериллий (Be), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Бериллий (Be), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Бериллий (Be), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Бериллий (Be), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Цистицеркоз (свиной цепень, Taenia solium) (антитела класса IgG) | 650.00 ₽ |
Бор (B), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Эхинококки (антитела класса IgG) | 600.00 ₽ |
Бор (B), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Бор (B), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Бор (B), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Ванадий (V), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Ванадий (V), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Ванадий (V), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Ванадий (V), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Висмут (Bi),(материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Определение яиц и личинок гельминтов , цист простейших в кале ( гименолепидоз ,описторхоз ,клонорхоз ,фасциолез, дикроцелиоз,метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, аскаридоз, трихоцефалез,анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз,лямблиоз) (система Parasep) | 660.00 ₽ |
Висмут (Bi),(материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Висмут (Bi),(материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Висмут (Bi),(материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Вольфрам (W), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Исследование кала на гименолепидоз | 330.00 ₽ |
Вольфрам (W), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Вольфрам (W), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Вольфрам (W), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Галлий (Ga), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Галлий (Ga), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Галлий (Ga), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Галлий (Ga), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Германий (Ge), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Германий (Ge), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Германий (Ge), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Германий (Ge), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Кандида (Candida albicans) (антитела класса IgG) | 700.00 ₽ |
Железо (Fe), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Железо (Fe), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Кандида (Candida albicans) ( определение ДНК ) | 330.00 ₽ |
Железо (Fe), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Золото (Au), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Лямблии (антитела класса IgG) | 560.00 ₽ |
Золото (Au), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Золото (Au), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Лямблии (суммарные антитела) | 560.00 ₽ |
Золото (Au), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Йод (I), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Йод (I), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Калий (K), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Калий (K), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Кадмий (Cd), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Кадмий (Cd), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Лямблии (определение антигена в кале) | 680.00 ₽ |
Кадмий (Cd), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Кадмий (Cd), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Кальций (Ca), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Токсоплазмоз ( Toxoplasma gondii ) ( антитела класса IgG) | 460.00 ₽ |
Токсоплазмоз ( Toxoplasma gondii ) ( антитела класса IgM ) | 620.00 ₽ |
Токсоплазмоз ( Toxoplasma gondii ) ( антитела класса IgA ) | 620.00 ₽ |
Кальций (Ca), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Кобальт (Co), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Кобальт (Co), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Кобальт (Co), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Кобальт (Co), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Кремний (Si), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Кремний (Si), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Кремний (Si), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Кремний (Si), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Лантан (La), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
Лантан (La), (материал - ногти) | 1 100.00 ₽ |
Лантан (La), (материал - кровь) | 1 100.00 ₽ |
Лантан (La), (материал - моча) | 1 100.00 ₽ |
Литий (Li), (материал - волосы) | 1 100.00 ₽ |
