Все виды анализов для точной оценки состояния внутренних органов, показателей и общего состояния организма в клинике современной медицины Эс-медик.
Особенности и порядок проведения процедур
У нас вы можете сдать биохимические анализы для диагностирования заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, печени, почек, надпочечников, желчного пузыря. Направления выдаются лечащим врачом в случае наличия подозрений на заболевания внутренних органов. Точный перечень необходимых исследований определяется непосредственно на приеме у специалиста.
Для биохимических анализов производится забор крови из вены. Процедура носит разовый характер, для проведения нескольких анализов достаточно одного забора. Существует ряд несложных правил, которые необходимо соблюсти перед походом в клинику. Кровь берется натощак, спустя не менее 8-14 часов ночного голодания, или не менее 4-6 часов с момента последнего приема пищи днем. В те же сроки необходимо исключить прием любых напитков: чая, кофе, сладких и несладких газировок, соков, не чистить зубы. Чистую негазированную воду пить можно. Также не рекомендуется накануне подвергать себя серьезным физическим нагрузкам, запрещен прием алкоголя за 2-3 дня до исследования.
Вам ничего не нужно брать с собой в клинику. Все необходимое для взятия крови есть у нас.
Инъекции по направлению вашего лечащего врача
У нас можно сделать любые инъекции по направлению вашего лечащего врача. В комфортных условиях мы предоставляем услуги по постановке капельницы. Наши медсестры имеют большой опыт работы и делают все процедуры быстро и качественно.
Внутривенная инъекция
от 350, руб.
Внутривенная инфузия
от 550, руб.
Внутри мышечная инъекция
от 250, руб.
Катетеризация периферической вены
от 300, руб.
Взятие крови из вены
от 130, руб.
Почему стоит обратиться к нам?
- Все исследования и процедуры в клинике S-Medic проводятся на современном оборудовании.
- Работаем оперативно. Независимо от количества пациентов вы получите результаты анализов точно в срок.
- У нас одни из самых демократичных цен на все виды услуг.
- Мы делаем все для того, чтобы посещение нашей клиники было комфортным для вас.
Запишитесь на прием прямо сейчас!
Стоимость услуг, руб.
| Наименование | Текущая стоимость, руб. |
|---|---|
| 13С-уреазный дыхательный тест на выявление хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 2.970 |
| 17-ОН Прогестерон | 650 |
| AML1-ETO - t(8;21) (14.23) качественно | 6.700 |
| AML1-ETO - t(8;21) (14.24) количественно | 8.320 |
| BCR-ABL p190 - t(9;22) (14.14) качественно | 6.700 |
| BCR-ABL p190 - t(9;22) (14.15) качественно | 8.320 |
| BCR-ABL p210 (b2a2), (b3a2), (b3a3), (b2a3) - t(9;22) (14.12) качественно | 6.700 |
| BCR-ABL p210 (b2a2), (b3a2) - t(9;22) (14.13) количественно | 8.320 |
| BCR-ABL p210 (b2a2), (b3a2) - t(9;22) (14.13) количественно | 8.320 |
| BCR-ABL p230 - t(9;22) (14.16) качественно | 6.700 |
| Cyfra 21-1 (фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1) | 1.320 |
| HBs антиген количественный | 1.870 |
| PML-RARA тип bcr 1-2 - t(15;17) (14.4) качественно | 6.700 |
| PML-RARA тип bcr 1-2 - t(15;17) (14.5) количественно | 8.310 |
| PML-RARA тип bcr 3 - t(15;17) (14.6) качественно | 6.700 |
| PML-RARA тип bcr 3-t(15;17) ( 14.7) количественно | 8.320 |
| SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 3.050 |
| TORCH-инфекции | 4.550 |
| T-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки) | 820 |
| UBC (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | 2.850 |
| Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти. Поиск наиболее частых мутаций в гене АВСА4 (4.1.8.1) | 10.450 |
| Аденовирус (качественное определение ДНК) | 1.210 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 930 |
| АлАТ (АЛТ, аланинаминотрансфераза) | 270 |
| Аллерген абрикоса, специфический IgE | 610 |
| Аллерген акации, специфический IgE | 610 |
| Аллерген альфа-лактальбумина, специфический IgE | 720 |
| Аллерген апельсина, специфический IgE | 720 |
| Аллерген арахиса, специфический IgE | 720 |
| Аллерген арбуза, специфический IgE | 720 |
| Аллерген банана, специфический IgE | 610 |
| Аллерген березы, специфический IgE | 720 |
| Аллерген бета-лактоглобулина, специфический IgE | 610 |
| Аллерген винограда, специфический IgE | 720 |
| Аллерген вишни, специфический IgE | 720 |
| Аллерген глютена, специфический IgE | 720 |
| Аллерген говядины, специфический IgE | 720 |
| Аллерген гречки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген груши, специфический IgE | 720 |
| Аллерген "Домашняя пыль микст" (домашняя пыль, D.pteronyssinus, Derm. Farinae, таракан-прусак) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген дрожжей пекарских, специфический IgE | 720 |
| Аллерген дыни, специфический IgE | 610 |
| Аллерген кабачка, цукини, специфический IgE | 720 |
| Аллерген казеина, специфический IgE | 720 |
| Аллерген капусты кочанной, специфический IgE | 720 |
| Аллерген картофеля, специфический IgE | 720 |
| Аллерген клеща домашней пыли Derm.Farinae, специфический IgE | 720 |
| Аллерген клеща домашней пыли D.pteronyssinus, специфический IgE | 720 |
| Аллерген клубники, специфический IgE | 720 |
| Аллерген козьего молока, специфический IgE | 720 |
| Аллерген коровьего молока, специфический IgE | 720 |
| Аллерген кофе, специфический IgE | 720 |
| Аллерген крапивы двудомной, специфический IgE | 610 |
| Аллерген креветки, специфический IgЕ | 720 |
| Аллерген кукурузы, специфический IgE | 720 |
| Аллерген латекса/каучука, специфический IgE | 720 |
| Аллерген лимона, специфический IgE | 720 |
| Аллерген липы, специфический IgE | 720 |
| Аллерген малины, специфический IgE | 720 |
| Аллерген мандарина, специфический IgE | 720 |
| Аллерген меда, специфический IgE | 720 |
| Аллерген "Микст эпителиев и белков (грызуны)" (эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген моркови, специфический IgE | 720 |
| Аллерген мяса индейки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген мяса кролика, специфический IgE | 720 |
| Аллерген мяса курицы, специфический IgE | 720 |
| Аллерген "Мясо микст" (свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген «Овощи микст» (горох, белая фасоль, морковь, картофель, томаты) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген овса, специфический IgE | 720 |
| Аллерген овсянницы, специфический IgE | 720 |
| Аллерген одуванчика лекарственного, специфический IgE | 720 |
| Аллерген «Орехи микст» (грецкий орех,фундук, миндаль, кокос, бразильский орех) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген парацетамола/ацетаминофена, специфический IgЕ | 720 |
| Аллерген персика, специфический IgE | 720 |
| Аллерген перхоти кошки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген "Перьевые микст" (гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген "Плесневые грибы микст" (Рenicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген полыни, специфический IgE | 720 |
| Аллерген помета волнистого попугайчика, специфический IgE | 720 |
| Аллерген пшеничной муки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген ржаной муки, специфический IgЕ | 720 |
| Аллерген риса, специфический IgE | 720 |
| Аллерген ромашки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген свеклы, специфический IgE | 720 |
| Аллерген свинины, специфический IgE | 720 |
| Аллерген сельди, специфический IgЕ | 610 |
| Аллерген семги (лосося атлантического), специфический IgЕ | 720 |
| Аллерген семян подсолнечника, специфический IgE | 720 |
| Аллерген скумбрии, специфический IgE | 720 |
| Аллерген сливы, специфический IgE | 610 |
| Аллерген "Смесь аллергенов рыбы" (треска, лосось/семга,сельдь, скумбрия, камбала) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.100 |
| Аллерген "Смесь деревьев (раннее цветение)" (ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген "Смесь луговых трав (позднее цветение)" (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген "Смесь луговых трав (раннее цветение)" (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген "Смесь цитрусовых" (апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.100 |
| Аллерген соевых бобов, специфический IgE | 720 |
| Аллерген сосны обыкновенной, специфический IgE | 720 |
| Аллерген судака, специфический IgE | 610 |
| Аллерген тимофеевки луговой, специфический IgE | 720 |
| Аллерген томата, специфический IgE | 720 |
| Аллерген тополя, специфический IgE | 720 |
| Аллерген трески, специфический IgE | 720 |
| Аллерген тыквы обыкновенной, специфический IgE | 720 |
| Аллерген форели, специфический IgE | 720 |
| Аллерген «Фрукты микст» (банан, яблоко, персик, груша) (специфические IgE без дифференцирования) | 1.380 |
| Аллерген хурмы, специфический IgE | 610 |
| Аллерген цельных куриных яиц, специфический IgE | 720 |
| Аллерген шоколада, специфический IgE | 720 |
| Аллерген эпителия кошки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген эпителия кошки, специфический IgE (количественный) | 720 |
| Аллерген эпителия собаки, специфический IgE | 720 |
| Аллерген эпителия собаки, специфический IgE (количественный) | 720 |
| Аллерген яблока, специфический IgE | 720 |
| Аллерген яда осы обыкновенной, специфический IgE | 720 |
| Аллерген яда пчелы медоносной, специфический IgE | 720 |
| Аллергочип ALEX (300 аллергокомпонентов) с IgE общим | 20.020 |
| Альбинизм глазокожный. Поиск мутаций в гене TYR. (4.77.4) | 16.690 |
| Альбумин | 310 |
| Альбумин-креатининовое соотношение (разовая моча) | 680 |
| Альбумин-креатининовые соотношения (разовая моча) | 780 |
| Альдостерон | 640 |
| Альфа-1 - антитрипсин | 1.710 |
| Альфа-Амилаза | 320 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 540 |
| Алюминий (Al) (материал - волосы) | 1.250 |
| Алюминий (Al) (материал - кровь) | 1.250 |
| Алюминий (Al) (материал - моча) | 1.250 |
| Алюминий (Al) (материал - ногти) | 1.250 |
| Амилаза в моче (суточная,разовая) | 320 |
| Амилаза панкреатическая в разовой порции мочи | 370 |
| Амилаза панкреатическая (кровь) | 370 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 360 |
| Анализ наличия полиморфизмов в генах F2, F5, F7, F13A1, FGB, Серпин1(PAI-1), ITGA2-a2 интегрин, ITGB3-b интегрин, MTHFR, MTRR, MTR | 7.810 |
| Анализ полиморфизмов в гене CYP2D6 (4.38.5) | 7.280 |
| Анализ числа CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR), частые делеции в AZF локусе, частые мутации в гене CFTR (22 шт.+IVS8TT) (1 чел.) (4.37.1) | 16.290 |
| Анаплазмоз гранулоцитарный (Anaplasma phagocytophilum) (определение ДНК) / Эрлихиоз моноцитарный (Ehrlichia chaffeensis) (определение ДНК) | 1.100 |
| Андростендион | 1.320 |
| Анизакиды (антитела класса IgG) | 970 |
| АНТИ-HBcore суммарные (IgM, IgG) | 700 |
| Анти-Мюллеров гормон | 1.650 |
| Антинуклеарные антитела (ANA) (антитела класса IgG к смеси антигенов: RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, центромера B, Jo-1) | 660 |
| Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1.580 |
| Антиспермальные антитела | 1.570 |
| Антитела IgG к инсулину | 940 |
| Антитела к HBs антигену (Анти - HBs) | 830 |
| Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis,P, MNS Luth., Xg) (скрининг) | 900 |
| Антитела к антигенам эритроцитов(систем Rh-hr,Kell,Duffy,Kidd,Lewis,P,MNS Luth.,Xg)(скрининг) | 830 |
| Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr,Kell,Duffy,Kidd,Lewis,P,MNS Luth.,Xg)(скрининг,титр) | 1.040 |
| Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1.570 |
| Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (специфичность,титр) | 1.490 |
| Антитела к базальной мембране кожи класса IgG | 2.970 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к бета 2 -гликопротеину 1,anti- бета 2-GР1, total) | 1.650 |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1.710 |
| Антитела к внутреннему фактору Кастла класса IgG в крови | 1.650 |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 1.270 |
| Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1.900 |
| Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (ds ДНК) класса IgG | 990 |
| Антитела к дезаминированным пептидам глиадина класса IgG, (количеств.) | 1.100 |
| Антитела к дезаминированным пептидам глиадина класса IgА, (количеств.) | 1.100 |
| Антитела к инсулину класса IgG | 1.160 |
| Антитела к кардиолипину скрининг - суммарные IgG, IgA, IgM | 1.650 |
| Антитела к кератину класса IgG | 3.080 |
| Антитела к компоненту Scl-70 | 1.540 |
| Антитела к компоненту SS-A | 1.540 |
| Антитела к компоненту SS-B | 1.650 |
| Антитела класса IgA к глиадину | 980 |
| Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе | 1.430 |
| Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек | 2.390 |
| Антитела класса IgG к глиадину | 980 |
| Антитела класса IgG к миелопероксидазе (АНЦА - IgG МРО)полуколичественный | 1.520 |
| Антитела класса IgG к митохондриям (к антигену М2) | 1.930 |
| Антитела класса IgG к протеиназе 3 (АНЦА - IgG PR3 )полуколичественный | 1.520 |
| Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе | 1.430 |
| Антитела к микросомальным антигенам (антитела к микросомальной фракции тироцитов, АТ-МАГ) | 690 |
| Антитела к микросомам печени и почки типа 1 (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 2.160 |
| Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) класса IgG | 1.930 |
| Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1.580 |
| Антитела к овариальным (текальным) антигенам IgA, IgM, IgG.антитела к ткани яичника. | 1.920 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), суммарно IgA, IgG, IgM | 2.040 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1.920 |
| Антитела к сердечной мускулатуре класса IgG | 1.670 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 660 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 640 |
| Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 2.120 |
| Антитела к фосфатидил-серину, IgG+ IgM | 2.590 |
| Антитела к фосфолипидам класса IgG, IgM | 1.930 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1.870 |
| Антитела к эндомизию класса IgA | 1.730 |
| Антитела к эндомизию суммарные класса IgA и IgG | 1.600 |
| Антитромбин III | 530 |
| Аполипопротеин А1 | 790 |
| Аполипопротеин В | 640 |
| Артериальная гипертония (31.9) Анализ наличия полиморфизмов в гене NOS3 | 1.790 |
| Артериальная гипертония (32.2.1) Анализ наличия полиморфизмов в генах ACE и AGT | 2.940 |
| АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 270 |
| Аскариды (антитела класса IgG) | 830 |
| АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 490 |
| Аспергилиус (Aspergillus fumigatus) (антитела класса IgG) | 820 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 990 |
| Атеросклероз (гиперхолестеринемия) (32.6) | 2.940 |
| Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск 12-ти частых мутаций митохондриальной ДНК | 13.860 |
| АЧТВ | 320 |
| АЧТВ - отношение (R-АЧТВ) | 320 |
| Базофильная пунктация эритроцитов | 340 |
| Барий (Ba), (материал - волосы) | 1.250 |
| Барий (Ba), (материал - кровь) | 1.250 |
| Барий (Ba), (материал - моча) | 1.250 |
| Барий (Ba), (материал - ногти) | 1.250 |
| Белковые фракции,общий белок | 640 |
| Белок S100 | 3.670 |
| Белок в суточной моче | 280 |
| Бериллий (Be), (материал - волосы) | 1.250 |
| Бериллий (Be), (материал - кровь) | 1.250 |
| Бериллий (Be), (материал - моча) | 1.250 |
| Бериллий (Be), (материал - ногти) | 1.250 |
| Бета-2-микроглобулин | 1.310 |
| Билирубин общий | 280 |
| Билирубин прямой | 280 |
| биоматериала, выделение и идентификацию возбудителя до рода (сальмонеллы, шигеллы) и определение антибиотикочувствительноси | 1.050 |
| Бор (B), (материал - волосы) | 1.250 |
| Бор (B), (материал - кровь) | 1.250 |
| Бор (B), (материал - моча) | 1.250 |
| Бор (B), (материал - ногти) | 1.250 |
| Бордетеллы- возбудители: коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза (определение ДНК с дифференциацией) | 1.320 |
| Боррелиоз (Borellia burgdorferi) (антитела класса IgG) | 850 |
| Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (антитела класса IgМ) | 850 |
| Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (определение ДНК) / Вирус клещевого энцефалита (определение РНК) | 1.050 |
| Бруцеллез (Brucella melitensis/Brucella abortus/Brucella suis) (суммарные антитела классов IgA, IgM, IgG) | 830 |
| Брюшной тиф (антитела к Vi-антигену Salmonella typhi) (РПГА) | 720 |
| Вальпроевая кислота | 1.430 |
| Ванадий (V), (материал - волосы) | 1.250 |
| Ванадий (V), (материал - кровь) | 1.250 |
| Ванадий (V), (материал - моча) | 1.250 |
| Ванадий (V), (материал - ногти) | 1.250 |
| Ветряная оспа (Varicella-zoster) (антитела класса IgG) | 980 |
| Ветряная оспа (Varicella-zoster) (антитела класса IgМ) | 980 |
| Вирус гепатита D (антитела IgG) | 1.060 |
| Вирус гепатита D (антитела IgМ) | 1.060 |
| Вирус гепатита D (качественное определение РНК) | 970 |
| Вирус гепатита D (количественное определение РНК) (вирусная нагрузка) | 2.090 |
| Вирус гепатита G (качественное определение РНК) | 970 |
| Вирус гепатита G (количественное определение РНК) (вирусная нагрузка) (Quantitative test) | 2.130 |
| Вирус гепатита А (HAV) (качественное определение РНК) | 1.160 |
| Вирус гепатита А (антитела класса IgG) | 920 |
| Вирус гепатита А (антитела класса IgМ) | 920 |
| Вирус гепатита В (HBs-Ag) скрининг | 390 |
| Вирус Гепатита В HBs антиген количественный | 2.200 |
| Вирус гепатита В (качественное определение ДНК) | 700 |
| Вирус гепатита В (количественное определение ДНК) вирусная нагрузка (HBV DNA Quantitative test) | 2.810 |
| Вирус гепатита С (качественное определение РНК) | 1.020 |
| Вирус гепатита С (количественное определение РНК) | 2.810 |
| Вирус гепатита С (маркеры анти-НCV-core, анти-HCV-NS3, анти-HCV-NS4, анти-HCV-NS5, анти-HCV-IgM) | 1.870 |
| Вирус гепатита С (скрининг, анти-HCV, подтверждающий тест- маркерный спектр) | 600 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (антитела класса IgМ) | 940 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), Вирус Эпштейна–Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК, дифференциация) | 1.210 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), Вирус Эпштейна–Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК, дифференциация, вирусная нагрузка) | 1.540 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | 530 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) | 600 |
| Вирус герпеса 6 типа (антитела класса IgG) | 800 |
| Вирус герпеса 6 типа (качественное определение ДНК) | 430 |
| Вирус герпеса 7 типа (HHV 7) (определение ДНК) | 580 |
| Вирус герпеса 8 типа (HHV 8) (определение ДНК) | 580 |
| Вирус иммуно-дефицита человека (антиген и антитела к ВИЧ 1,2) | 430 |
| Вирус кори (антитела класса IgG) | 870 |
| Вирус кори (антитела класса IgM) | 1.020 |
| Вирусный гепатит TTV (определение РНК) | 950 |
| Вирусный гепатит TTV (определение РНК) (вирусная нагрузка) | 2.090 |
| Вирусный гепатит Е (антитела IgG) | 1.240 |
| Вирусный гепатит Е (антитела IgM) | 1.240 |
| Вирусный гепатит С | 0 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска 12 типов (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59 типов) | 1.650 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (определение ДНК), (качеств.) | 470 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) КВАНТ-21 (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого канцерогенного риска: 6,11,44 типов и высокого канцерогенного риска:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов) (определение ДНК) | 3.250 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) СКРИН-15 (низкого канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59) | 830 |
| Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16.18 типов (качественное определение днк) | 380 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ,HPV) высокого канцерогенного риска 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов, определение ДНК методом ПЦР в отделяемом (соскобе) из урогенитального тракта(количественное исследование с генотипированием) | 1.820 |
| Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16,18 типов (качественное определение ДНК) | 530 |
| Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16,18 типов (количественное, с генотипированием) | 690 |
| Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ HPV)(генотипирование и количественное определение 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (определение ДНК) количественное | 2.200 |
| Вирус папилломы человека (кондиломные 6,11 типов) (качественное определение ДНК) | 540 |
| Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex I/II, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК в крови) (вирусная нагрузка) | 590 |
| Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex I/II, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) | 600 |
| Вирус простого герпеса 1,2 типов (антитела класса IgG) | 530 |
| Вирус простого герпеса 1,2 типов (антитела класса IgМ) | 620 |
| Вирус простого герпеса 1,2 типов (генотипирование) | 630 |
| Вирус простого герпеса 1,2 типов (индекс авидности IgG) | 1.030 |
| Вирус простого герпеса 1,2 типов (качественное определение ДНК) | 430 |
| Вирусы гриппа А (в т.ч. H1N1, H3N2) и В (Influenza A&B virus) (определение РНК) | 1.540 |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV) (качественное определение ДНК) | 430 |
| Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к VCA (антитела класса IgG к капсидному антигену) | 660 |
| Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgМ к VCA (антитела класса Ig M к капсидному антигену) | 570 |
| Вирус Эпштейна–Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 590 |
| Вирус Эпштейна–Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) (определение ДНК в соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка) | 600 |
| Вирус Эпштейна-Барр IgG к VCA (индекс авидности IgG) | 1.380 |
| Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgG к нуклеарному антигену)(титр) | 570 |
| Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgG к ранним белкам) | 610 |
| Висмут (Bi),(материал - волосы) | 1.250 |
| Висмут (Bi),(материал - кровь) | 1.250 |
| Висмут (Bi),(материал - моча) | 1.250 |
| Висмут (Bi),(материал - ногти) | 1.250 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2.590 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2.590 |
| Витамин B7 (биотин) | 2.700 |
| Витамин D (25-ОН витамин D) | 1.850 |
| Витамин А (ретинол) | 2.590 |
| Витамин В12 | 960 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2.590 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 2.590 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2.590 |
| Витамин В7 | 2.530 |
| Витамин В9(фолат,фолиевая кислота) | 1.290 |
| Витамин Е (токоферол) | 2.590 |
| Витамин К1 (филлохинон) | 2.590 |
| Витамин К2 | 2.040 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2.590 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 13.860 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 23.870 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K,Na,Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,S,P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 26.950 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 12.100 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se,Zn,Mn,Ni,Cr,Fe,Co, витамины A,C,B9,B12) | 11.220 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 8.580 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 22.060 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 22.550 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 32.010 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8.640 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 22.110 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe,Cu,Zn,Cr,Mn,Se,Mg,Hg,Ni,Co,Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 23.870 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 33.110 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7.920 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 6.110 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9.130 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1.380 |
| Вольфрам (W), (материал - волосы) | 1.250 |
| Вольфрам (W), (материал - кровь) | 1.250 |
| Вольфрам (W), (материал - моча) | 1.250 |
| Вольфрам (W), (материал - ногти) | 1.250 |
| Высокоспецифичное выявление наркотических и психоактивных веществ в волосах с их точной идентификацией | 7.810 |
